Violante de Hungria, 105-117
Desde 385 €/mes
Zona:Barcelona-Sants Monjuïc
Descripción:Locales que dan futuro a todo tipo de negocios, en la ciudad de Barcelona.Contáctanos y te ofreceremos locales que se ajusten a tus necesidades.
Situación en el mapa
Oficinas disponibles
| OficinaOrdenar por: | Superficie alquilable | Precio €/mes | € / m2 | |
|---|---|---|---|---|
| OFICINA A PLANTA BAJA | 131,18 m2 | 1.040 € | 7,93 € | Ver Plano |
| OFICINA B PLANTA BAJA | 114,32 m2 | 910 € | 7,96 € | Ver Plano |
| OFICINA C PLANTA BAJA | 55,88 m2 | 512 € | 9,16 € | Ver Plano |
| OFICINA D PLANTA BAJA | 52,60 m2 | 496 € | 9,43 € | Ver Plano |
| OFICINA E PLANTA 1ª | 117,13 m2 | 923 € | 7,88 € | Ver Plano |
| OFICINA F PLANTA 1ª | 131,20 m2 | 1.031 € | 7,86 € | Ver Plano |
| OFICINA G PLANTA 1ª | 56,10 m2 | 508 € | 9,06 € | Ver Plano |
| OFICINA H PLANTA 1ª | 56,43 m2 | 511 € | 9,06 € | Ver Plano |
| OFICINA I PLANTA 1ª | 55,40 m2 | 502 € | 9,06 € | Ver Plano |
| OFICINA K PLANTA 2ª | 50,40 m2 | 385 € | 7,64 € | Ver Plano |
| OFICINA L PLANTA 2ª | 38,67 m2 | 415 € | 10,73 € | Ver Plano |
También te puede interesar:
favoritos seleccionados0
934 050 101
Llama ahora o rellena
el formulario y nos pondremos
en contacto contigo.





