BUSCADOR
7 resultados
Situación en el mapa
1 | Pl. Bonsucces, 7 Barcelona-Ciutat Vella | edificio mixto | 99,00 m2 | 830 € | ||
1 | Pl. Bonsucces, 7 Barcelona-Ciutat Vella | edificio mixto | 93,00 m2 | 785 € | ||
1 | Pl. Bonsucces, 7 Barcelona-Ciutat Vella | edificio mixto | 77,00 m2 | 658 € | ||
1 | Pl. Bonsucces, 7 Barcelona-Ciutat Vella | edificio mixto | 60,00 m2 | 520 € | ||
2 | ![]() | Ample, 11-13 Barcelona-Ciutat Vella | exclusivo oficinas | 6.214,00 m2 | 75.261 € | |
3 | ![]() | Reina Amalia, 16-16 Bis Barcelona-Ciutat Vella | edificio mixto | 44,91 m2 | 602 € | |
3 | ![]() | Reina Amalia, 16-16 Bis Barcelona-Ciutat Vella | edificio mixto | 42,58 m2 | 611 € |
También te puede interesar:
favoritos seleccionados0
934 050 101
Llama ahora o rellena
el formulario y nos pondremos
en contacto contigo.


