BUSCADOR
12 resultados
Situación en el mapa
1 | ![]() | Gran de Gracia, 247 Barcelona-Gràcia | exclusivo oficinas | 390,89 m2 | 4.691 € | |
1 | ![]() | Gran de Gracia, 247 Barcelona-Gràcia | exclusivo oficinas | 395,53 m2 | 4.746 € | |
1 | ![]() | Gran de Gracia, 247 Barcelona-Gràcia | exclusivo oficinas | 395,53 m2 | 4.746 € | |
2 | Napols, 343- Sant Antoni Maria Claret Barcelona-Gràcia | edificio mixto | 384,00 m2 | 2.595 € | ||
2 | Napols, 343- Sant Antoni Maria Claret Barcelona-Gràcia | edificio mixto | 173,00 m2 | 1.328 € | ||
3 | ![]() | Princep D' Asturias, 54 Barcelona-Gràcia | exclusivo oficinas | 293,25 m2 | 2.640 € | |
4 | ![]() | Esteve Terradas, 37-41 Barcelona-Gràcia | edificio mixto | 189,40 m2 | 1.334 € | |
4 | ![]() | Esteve Terradas, 37-41 Barcelona-Gràcia | edificio mixto | 238,91 m2 | 1.811 € | |
5 | ![]() | Princep D' Asturias, 54 Barcelona-Gràcia | exclusivo oficinas | 154,10 m2 | 1.387 € | |
5 | ![]() | Princep D' Asturias, 54 Barcelona-Gràcia | exclusivo oficinas | 154,10 m2 | 1.387 € | |
6 | ![]() | Gran de Gracia, 247 Barcelona-Gràcia | exclusivo oficinas | 279,57 m2 | 3.354 € | |
7 | ![]() | Princep D' Asturies, 61 Barcelona-Gràcia | exclusivo oficinas | 4.630,08 m2 | 43.832 € |
También te puede interesar:
favoritos seleccionados0
934 050 101
Llama ahora o rellena
el formulario y nos pondremos
en contacto contigo.




