BUSCADOR
11 resultados
Situación en el mapa
1 | ![]() | Paseo Maragall, 120-122 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 610,00 m2 | 4.094 € | |
2 | ![]() | Brusel-les, 22-30 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 66,00 m2 | 519 € | |
2 | ![]() | Brusel-les, 22-30 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 122,00 m2 | 924 € | |
2 | ![]() | Brusel-les, 22-30 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 218,00 m2 | 1.626 € | |
2 | ![]() | Brusel-les, 22-30 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 131,00 m2 | 948 € | |
3 | ![]() | Llorens I Barba, 66-72 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 48,48 m2 | 599 € | |
3 | ![]() | Llorens I Barba, 66-72 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 32,49 m2 | 534 € | |
4 | ![]() | Mora D' Ebre, 65 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 95,00 m2 | 564 € | |
4 | ![]() | Mora D' Ebre, 65 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 93,00 m2 | 559 € | |
4 | ![]() | Mora D' Ebre, 65 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 99,00 m2 | 584 € | |
4 | ![]() | Mora D' Ebre, 65 Barcelona-Horta Guinardó | edificio mixto | 92,00 m2 | 552 € |
También te puede interesar:
favoritos seleccionados0
934 050 101
Llama ahora o rellena
el formulario y nos pondremos
en contacto contigo.




