BUSCADOR
8 resultados
Situación en el mapa
1 | Almogavers, 8- Roger de Flor, 26 30 Barcelona-St. Martí | edificio mixto | 405,00 m2 | 3.279 € | ||
2 | Buenaventura Muñoz, 13-15 Barcelona-St. Martí | edificio mixto | 112,00 m2 | 887 € | ||
2 | Buenaventura Muñoz, 13-15 Barcelona-St. Martí | edificio mixto | 92,00 m2 | 725 € | ||
2 | Buenaventura Muñoz, 13-15 Barcelona-St. Martí | edificio mixto | 92,00 m2 | 725 € | ||
2 | Buenaventura Muñoz, 13-15 Barcelona-St. Martí | edificio mixto | 92,00 m2 | 725 € | ||
2 | Buenaventura Muñoz, 13-15 Barcelona-St. Martí | edificio mixto | 64,00 m2 | 570 € | ||
3 | ![]() | Gran Via de Les Corts Catalanes, 923-929 Barcelona-St. Martí | edificio mixto | 52,00 m2 | 477 € | |
4 | ![]() | Rambla del Poble Nou, 117 Barcelona-St. Martí | edificio mixto | 61,83 m2 | 808 € |
También te puede interesar:
favoritos seleccionados0
934 050 101
Llama ahora o rellena
el formulario y nos pondremos
en contacto contigo.


