Porta Nord

Desde 230.000 €

Zona:

Barcelona-Les Corts

   Descripción:
  • Magníficos pisos, de 2,3 y 4dormitorios, diseñados para aprovechar al máximo el espacio y la luz natural.
  • Suelos de parquet, cerramientos de aluminio y persianas eléctricas.
  • Acabados de excelente calidad y diseño, como corresponde a una promotora del prestigio de Núñez i Navarro.
  • Cocina totalmente equipada.
  • Aire acondicionado y bomba de calor
  • Servicio post-venta y garantía de Núñez i Navarro.

Situación en el mapa

Pisos disponibles

PisoOrdenar por:Superficie
construída

Superficie
terrazas

Habit.

PISO 1º 1º CASA 1 + PK Nº / PISO MUESTRA109,04 m29,29 m24
PISO 1º 2º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 1º 3º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 1º 4º CASA 1 + PK Nº103,30 m212,26 m24
PISO 2º 1º CASA 1 + PK Nº109,04 m29,29 m24
PISO 2º 2º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 2º 3º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 2º 4º CASA 1 + PK Nº103,30 m212,26 m24
PISO 3º 1º CASA 1 + PK Nº109,04 m29,29 m24
PISO 3º 2º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 3º 3º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 3º 4º CASA 1 + PK Nº103,30 m212,26 m24
PISO 4º 1º CASA 1 + PK Nº109,04 m29,29 m24
PISO 4º 2º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 4º 3º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 4º 4º CASA 1 + PK Nº103,30 m212,26 m24
PISO 5º 1º CASA 1 + PK Nº109,04 m29,29 m24
PISO 5º 2º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 5º 3º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 5º 4º CASA 1 + PK Nº103,30 m212,26 m24
PISO 6º 1º CASA 1 + PK Nº109,04 m29,29 m24
PISO 6º 2º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 6º 3º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 6º 4º CASA 1 + PK Nº103,30 m212,26 m24
PISO 7º 1º CASA 1 + PK Nº109,04 m29,29 m24
PISO 7º 2º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 7º 4º CASA 1 + PK Nº103,30 m212,26 m24
PISO 8º 1º CASA 1 + PK Nº109,04 m29,29 m24
PISO 8º 2º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 8º 3º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 8º 4º CASA 1 + PK Nº103,30 m212,26 m24
PISO 9º 1º CASA 1 + PK Nº109,04 m29,29 m24
PISO 9º 2º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 9º 3º CASA 1 + PK Nº58,62 m211,04 m22
PISO 9º 4º CASA 1 + PK Nº103,30 m212,26 m24
PISO 1º 1º CASA 2 + PK Nº94,50 m212,26 m23
PISO 1º 2º CASA 2 + PK Nº91,60 m218,05 m23
PISO 1º 3º CASA 2 + PK Nº106,30 m216,87 m24
PISO 2º 1º CASA 2 + PK Nº94,50 m212,26 m23
PISO 2º 2º CASA 2 + PK Nº103,47 m20,50 m23
PISO 3º 1º CASA 2 + PK Nº94,50 m212,26 m23
PISO 3º 3º CASA 2 + PK Nº106,30 m216,87 m24
PISO 4º 1º CASA 2 + PK Nº94,50 m212,26 m23
PISO 5º 1º CASA 2 + PK Nº94,50 m212,26 m23
PISO 5º 3º CASA 2 + PK Nº106,30 m216,87 m24
PISO 6º 1º CASA 2 + PK Nº94,50 m212,26 m23
PISO 6º 3º CASA 2 + PK Nº106,30 m216,87 m24
PISO 7º 1º CASA 2 + PK Nº94,50 m212,26 m23
PISO 7º 2º CASA 2 + PK Nº91,60 m218,05 m23
PISO 7º 3º CASA 2 + PK Nº106,30 m216,87 m24
PISO 8º 1º CASA 2 + PK Nº94,50 m212,26 m23
PISO 8º 2º CASA 2 + PK Nº106,30 m218,05 m23
PISO 8º 3º CASA 2 + PK Nº106,30 m216,87 m24
PISO 9º 1º CASA 2 + PK Nº94,50 m212,26 m23
PISO 9º 2º CASA 2 + PK Nº91,60 m218,05 m23
PISO 9º 3º CASA 2 + PK Nº115,61 m216,87 m24

También te puede interesar:

favoritos seleccionados0

934 050 101

Llama ahora o rellena
el formulario y nos pondremos
en contacto contigo.

Formulario enviado correctamente.
En breve nos pondremos en contacto contigo para dar una respuesta a tu solicitud

VOLVER

Lo sentimos.
Se ha producido un error.
Por favor, vuelve atrás
e inténtalo de nuevo.

VOLVER